Обозначение Item |
Рис |
Конус Морзе Morsa taper |
D | d | d1-D1 | L | I | Максимальная радиальная нагрзка, кгс |
нормальная серия | ||||||||
7032-4158-00 | 1 | 2 | 51 | 22 | 151 | 30 | 40 | |
-01 | 3 | 63 | 25 | 177 | 33 | 65 | ||
-02 | 4 | 71 | 28 | 203 | 35 | 100 | ||
-03 | 5 | 80 | 32 | 250 | 45 | 220 | ||
-04 | 2 | 2 | 51 | 8 | 166 | 45 | 40 | |
-05 | 3 | 63 | 9 | 194 | 50 | 65 | ||
-06 | 4 | 71 | 11 | 223 | 55 | 100 | ||
-07 | 5 | 80 | 18 | 265 | 60 | 220 | ||
-08 | 3 | 2 | 51 | 8 | 141 | 20 | 40 | |
-09 | 3 | 63 | 9 | 169 | 25 | 65 | ||
-10 | 4 | 71 | 11 | 198 | 30 | 100 | ||
-11 | 5 | 80 | 18 | 240 | 35 | 220 | ||
-12* | 4 | 2 | 51 | - | 15-60 | 165 | 46 | 40 |
-13* | 3 | 63 | 18-74 | 195 | 55 | 65 | ||
-14* | 4 | 71 | 20-90 | 228 | 66 | 100 | ||
-15* | 5 | 80 | 30-110 | 274 | 74 | 220 | ||
усиленная серия | ||||||||
7032-4161-00 | 1 | 4 | 75 | 36 | - | 233 | 45 | 307 |
-01 | 5 | 90 | 40 | 280 | 55 | 428 | ||
-02 | 6 | 125 | 56 | 357 | 70 | 740 |
Обозначение Item |
Конус Морзе Morse taper |
L | l | D h9 | |
Центры повышенной точности | Центры нормальной точности | ||||
7032-0011 ПТ* | 7032-0011* | 0 | 70 | 50 | 9,2 |
-0013 ПТ | -0013 | 1 | 80 | 53,5 | 12,2 |
-0015ПТ | -0015 | 90 | |||
-0017 ПТ | -0017 | 2 | 100 | 64 | 18 |
-0019 ПТ | -0019 | 110 | |||
-0021 ПТ | -0021 | 125 | |||
-0023 ПТ | -0023 | 3 | 81 | 24,1 | |
-0025 ПТ | -0025 | 140 | |||
-0027 ПТ | -0027 | 160 | |||
-0029ПТ | -0029 | 4 | 102,6 | 31,6 | |
-0032 ПТ | -0032 | 180 | |||
-0035 ПТ | -0035 | 5 | 200 | 129,5 | 44,7 |