Модульное устройство П-МК предназначено для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата, осушки сжатого воздуха и очистки субмикронных частиц.
Условное обозначение фильтра влагоотделителя
Технические характеристики
Наименование параметров | Данные | |||
П-МК02-061 | П-МК02-101 | П-МК02-161 | П-МК02-251 | |
Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 25 |
Минимальное давление, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2,0) | |||
Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) | |||
Максимальный расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м³/мин | 0,25 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 5,0 | |||
Снижение температуры точки росы по сравнению с рабочей температурой сжатого воздуха, °С, не менее | 10 | |||
Степень очистки, %, не менее | - | |||
Пропускная способность, Kv , м³/час, не менее | 0,27 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
Температура точки росы осушенного воздуха, °С, не выше | - | |||
Полезная вместимость резервуара, см³, не менее* | 25 | 70 | 200 |
* — для устройств с полуавтоматическим удалением конденсата
Обозначение устройства | Присоединительное отв. "D" |
П-МК 01.1064; П-МК 01.1084; П-МК 02.1014; П-МК 03.1004 | К 3/8" |
П-МК 01.1664; П-МК 01.1684; П-МК 02.1614; П-МК 03.1604 | К ½" |
П-МК 01.1668; П-МК 01.1688; П-МК 02.1618 | 18,3 |
П-МК 01.2564; П-МК 01.2584; П-МК 02.2514; П-МК 03.2504 | К 1" |
Фильтр влагоотделитель П-МК02.06
Фильтр влагоотделитель П-МК01.06, П-МК03.06 П-МК01.06, П-МК03.06
![]() |
![]() |
Фильтр влагоотделитель П-МК01.10, П-МК01.16, П-МК02.16, П-МК03.10, П-МК03.16, П-МК02.10 | Фильтр влагоотделитель П-МК01.25, П-МК 02.25, П-МК03.25 |
Обозначение устройства | Размеры, мм | D* | Масса, кг, не более | ||
L | B | H | |||
П-МК02-0613 П-МК02-0614 П-МК02-0618 |
56 | 56 | 200 | М12х1,5-7Н К¼" 11,25 | 0,5 |
П-МК02-1013 П-МК02-1014 |
85 | 85 | 255 | М1бх1,5-7Н КЗ/8" | 0,8 |
П-МК02-1613 П-МК02-1614 П-МК02-1618 |
М22х1,5-7Н К½" 18,3 | ||||
П-МК02-2513 П-МК02-2514 |
107 | 82 | 370 | M33X2-7H К1" | 1,7 |