Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные предназначены для гидроприводов станков, прессов и других стационарных машин.
Гидрораспределители соответствуют ГОСТ24679-81.
Диаметр условного прохода(Ду) =6мм.
Технические характеристики
Исполнение |
Номер схемы |
Наличие и вид ручного управления |
Присоединение к электросети через |
Дополнительный номер | |||||||
21 | 21 | 23 | 24 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | ||||
Постоянный ток | Переменный ток, частота 50 Гц | ||||||||||
12В | 24В | 48В | 110В | 42В | 110В | 220В | 380В | ||||
Код исполнения ВЕ6 ХХХХ ХХ по ГОСТ 24679-81 | |||||||||||
4 ГР 3 00 000 -00 | 14 | нет | разьём | 21ХХ | 22ХХ | 23ХХ | 24ХХ | 02ХХ | 03ХХ | 05ХХ | 06ХХ |
-01 | 44 | 21ХХ | 22ХХ | 23ХХ | 24ХХ | 02ХХ | 03ХХ | 05ХХ | 06ХХ | ||
-02 | 54 | 21ХХ | 22ХХ | 23ХХ | 24ХХ | 02ХХ | 03ХХ | 05ХХ | 06ХХ | ||
-03 | 64 | 21ХХ | 22ХХ | 23ХХ | 24ХХ | 02ХХ | 03ХХ | 05ХХ | 06ХХ | ||
-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Схема строения
![]() |
![]() |
![]() |