Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
|
Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм |
15 320 |
|
Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 1500 | |
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | |
Высота центров | мм | 180 | |
Диаметр шпинделя | мм | 100 | |
Скорость вращения шпиндельной бабки | об/мин | 10-260 | |
Размер шлифовального круга max/min | мм | Ф500*305*50 / Ф380*305*50 | |
Мах перемещение шлифовальной бабки | мм | 300 | |
Мах скорость перемещения | мм/мин | 5000 | |
Мощность двигателя | кВт | 25 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 5820 | |
2725 | |||
2031 | |||
Вес | кг | 6500 |