ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ, ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ
Патроны токарные ручные: | ||
Патроны токарные 3-х кулачковые самоцентрирующие | Барановичи | клино-реечные |
Патроны токарные 4-х кулачковые с независимым перемещением кулачков | Барановичи | клино-реечные |
Патроны токарные 3-х кулачковые самоцентрирующие (Тип1 Исп.1) | Гродно | спирально-реечные |
Патроны токарные 3-х кулачковые самоцентрирующие (Тип1 Исп.2) | Гродно | спирально-реечные |
Патроны токарные 3-х кулачковые самоцентрирующие (Тип2 Исп.1) | Гродно | спирально-реечные |
Патроны токарные 3-х кулачковые самоцентрирующие (Тип2 Исп.2) | Гродно | спирально-реечные |
Патроны токарные 2-х кулачковые самоцентрирующие | Гродно | спирально-реечные |
Патроны токарные механизированные: | ||
Патроны токарные двухкулачковые | Барановичи | клино-реечные |
Патроны токарные трехкулачковые | Барановичи | клино-реечные |
ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ 3-Х КУЛАЧКОВЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ
Предназначены для установки на токарных универсальных и специальных станках. Конструкция патрона обеспечивает передачу больших усилий зажима при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению со спиральными патронами. Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования деталей. Патроны выполнены на базе стального закаленного корпуса, включают комплект закаленных кулачков.
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных наладок. Закаленные кулачки выполняют функцию прямых и обратных кулачков при переустановке.
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диаметр патрона D, мм - | 200,250,315,400,500 |
Высота патрона, Н1, мм - | 89-143 |
Диаметр проходного отверстия, мм – | 52-180 |
Ход кулачка Н, мм – | 6,9-16 |
Допустимая частота вращения патрона, об/мин – | 1300-3000 |
Условный размер присоединительного конуса по ГОСТ12595 - | 5-11 |
Наружный диаметр конуса D3, мм – | 82,563-196,869 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм – | 104,8-235 |
Диаметр крепежных отверстий – | М10-М20 |
Количество крепежных отверстий, n - | 4-6 |
Максимальный крутящий момент, даН м- | 12,0-22,5 |
Суммарная сила зажима в кулачках, даН - | 7000-16000 |
Точность центрирования на всем диапазоне зажима детали, мкм | |
класса «Н» - | 75-100 |
класса «П» - | 60 |
Масса патрона, не более, кг – | 18-175 |
|
ПАТРОНЫ 4-Х КУЛАЧКОВЫЕ С НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ
Патрон токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков предназначены для зажима и обработки пруткового материала и штучных заготовок различной формы сечения на станках токарной группы.
Обозначение | D | Условный размер конца шпинделя |
7103-0045 | 250 | 6 |
7103-0012 | 315 | 6 |
7103-0047 | 315 | 8 |
7103-0049 | 400 | 6 |
7103-0013 | 400 | 8 |
7103-0058 | 400 | 11 |
7103-0052 | 500 | 8 |
7103-0014 | 500 | 11 |
ТОКАРНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ СПИРАЛЬНО РЕЕЧНЫЕ ПАТРОНЫ (ТИП1 ИСП.1)
В отличие от токарных патронов клино-реечного типа, не требуют времени на переналадку в том случае, когда требуется установка на другой диаметр зажима
Наименование параметров | 7100-0001 | 7100-0002 | 7100-0003 | 7100-0005 | 7100-0007 | 7100-0009 | 7100-0011 | 7100-0015 |
Диаметр наружный D, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
Диаметр присоединительного пояска D2, мм | 55H7 | 72H7 | 95H7 | 130H7 | 165H7 | 210H7 | 270H7 | 340H7 |
Диаметр отверстия в корпус D1, мм | 16 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | 100 | 136 |
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм, D3 | 66 | 86 | 108 | 142 | 180 | 226 | 290 | 368 |
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках,мм наибольший | 25 | 35 | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 200 |
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм наибольший | 70 | 90 | 120 | 160 | 205 | 266 | 310 | 400 |
Максимально допустимая частота вращения, мин ' | 4000 | 3500 | 2500 | 2200 | 4000 | 3500 | 2800/1600 | 870 |
Масса патрона, кг нетто брутто | 1.6\ 2.1 | 2.5\13.7 | 3.7\ 8.8 | 8\11.5 | 16\ 25 | 28\ 38 | 51.5\ 66 | 72\ 90 |
ТОКАРНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ (ТИП1 ИСП.2)
Наименование параметров | 7100-0006 | 7100-0008 | 7100-0010 | 7100-0012 | 7100-0016 |
Диаметр наружный D, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
Диаметр присоединительного пояска D2, мм | 130H7 | 165H7 | 210H7 | 270H7 | 340H7 |
Диаметр отверстия в корпус D1, мм | 45 | 60 | 80 | 100 | 136 |
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм, D3 | 142 | 180 | 226 | 290 | 368 |
Наружный диаметр зажимаемого изделия, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
Максимально допустимая частота вращения, мин1 | 2200 | 4000 | 3500 | 2800 | 870 |
Масса патрона, кг нетто брутто | 8\11.5 | 16\ 22 | 28\ 37 | 51.5\ 66 | 72\ 90 |
ТОКАРНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ (ТИП2 ИСП.1)
Наименование параметров | 7100-0031 | 7100-0033 | 7100-0035 | 7100-0037 | 7100-0039 | 7100-0041 | 7100-9043 | 7100-0045 | CT315 |
Диаметр наружный D, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 | 315 |
Условный размер конуса шпинделя | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Диаметр отверстия в корпус D1, мм | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 136 | 136 | 100 |
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм, D3 | 104.8 | 133.4 | 133.4 | 171.4 | 133.4 | 171.4 | 171.4 | 235 | 235 |
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший | 95 | 95 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 140 |
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм наибольший | 205 | 205 | 266 | 266 | 310 | 310 | 400 | 400 | 310 |
Максимально допустимая частота вращения, мин ' | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 | 1600 | 1600 | 2800 |
Масса патрона, кг нетто брутто | 16\ 25 | 16\ 25 | 28\ 38 | 28\ 38 | 51.5\66 | 51.5\66 | 80\90 | 78\90 | 51.5\66 |
ТОКАРНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ (ТИП2 ИСП.2)
Наименование параметров | 7100-0032 | 7100-0034 | 7100-0036 | 7100-0038 | 7100-0040 | 7100-0042 | 7100-0044 | 7100-0046 |
Диаметр наружный D, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 |
Условный размер конуса шпинделя | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 |
Диаметр отверстия в корпус D1, мм | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 136 | 136 |
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм, D3 | 104.8 | 1334 | 133.4 | 171.4 | 133.4 | 171.4 | 171 4 | 235 |
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 |
Максимально допустимая частота вращения, мин ' | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 | 1600 | 1600 |
Масса патрона, кг нетто \брутто | 16\ 25 | 16 \25 | 28 \38 | 28 \38 | 51.5 \38 | 51.5 \66 | 80 \90 | 78 \90 |
ТОКАРНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ
|
|
№ | Наименование, характеристики, обозначение |
1 | Патрон 3-х/кул. ф100мм (7100-0002) самоцентрирующийся, на планшайбу, с обр.кулачками |
2 | Патрон 3-х/кул. ф125мм (7100-0003) самоцентрирующийся, на планшайбу, с обр.кулачками |
3 | Патрон 3-х/кул. ф125мм (СТ-125В Bison) самоцентрирующийся, на планшайбу, с обр.кулачками |
4 | Патрон 3-х/кул. ф160мм (7100-0005) самоцентрирующийся, на планшайбу, с обр.кулачками |
5 | Патрон 3-х/кул. ф160мм (7102-0066) рычажно-клиновой для станков с ЧПУ |
6 | Патрон 3-х/кул. ф160мм (ПЗК-160) рычажно-клиновой для станков с ЧПУ |
7 | Патрон 3-х/кул. ф200мм (7100-0007) самоцентрирующийся, на планшайбу, с обр.кулачками |
8 | Патрон 3-х/кул. ф200мм (7102-0075У1-2) рычажно-клиновой для станков с ЧПУ |
9 | Патрон 3-х/кул. ф250мм (7100-0009) самоцентрирующийся, на планшайбу, с обр.кулачками |
10 | Патрон 3-х/кул. ф250мм (7100-0035П) самоцентрирующийся, на конус, с обр.кулачками |
11 | Патрон 3-х/кул. ф250мм (7102-0078У1-2) рычажно-клиновой для станков с ЧПУ |
12 | Патрон магнитный ф250мм (7108-0008) |
13 | Патрон 3-х/кул. ф315мм (ПР-315Ж8) самоцентрирующийся, на конус, с обр.реверсивн.кулачками |
14 | Патрон 3-х/кул. ф315мм (7100-0012) самоцентрирующийся, на планшайбу, с обр.кулачками |
15 | Патрон 3-х/кул. ф400мм (7100-0015) самоцентрирующийся, на конус, с обр.реверс.кулачками |
16 | Патрон 3-х/кул. ф400мм (СТ-400В Bison) самоцентрирующийся, на конус 8, с обр.кулачками |
17 | Патрон 3-х/кул. ф500мм (7100-0018) самоцентрирующийся, на конус, с обр.реверс.кулачками |
18 | Патрон 4-х/кул. ф250мм (7103-0045) с независимым перемещением кулачков |
19 | Патрон 4-х/кул.ф260мм (Rehm-260 Германия) с нез.пер.кул., возможна установка на конус 6 или 8 |
20 | Патрон 4-х/кул. ф315мм (7103-0047) с независимым перемещением кулачков, на конус |
21 | Патрон 4-х/кул. ф400мм (7103-0013) с независимым перемещением кулачков, на конус |
22 | Патрон 4-х/кул. ф400мм с независимым перемещением кулачков, на планшайбу |
23 | Патрон 4-х/кул. ф400мм (7103-0019) с независимым перемещением кулачков, на конус |
24 | Патрон 4-х/кул. ф400мм (7103-0049) с независимым перемещением кулачков, на конус |
25 | Патрон 4-х/кул. ф500мм (7103-0052) с независимым перемещением кулачков, на конус |
26 | Патрон 4-х/кул. ф500мм (7103-0014) с независимым перемещением кулачков, на конус |
27 | Патрон поводковый ИЛУЕ 7162-4004 |
28 | Патрон поводковый ф315мм |
29 | Кулачки обратные (комплект) к 7100-0002 |
30 | Кулачки обратные (комплект) к 7100-0003 |
31 | Кулачки обратные (комплект) к 7100-0005 |
32 | Кулачки обратные (комплект) к 7100-0007 |
33 | Кулачки обратные (комплект) к 7100-0035 |
34 | Кулачки накладные каленые (к-т) к патронам ф400мм (с увеличенной площадью зажима детали) |
35 | Рейка (планетарка) к 7100-0035 |
36 | Шестерни (комплект) к 7100-0035 |
37 | Ключ к токарному патрону 8х8мм |