Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
|
Размер стола | мм | 460*150 | |
Мах размер обрабатываемой заготовки | мм | 460*150*300 | |
Мах продольный ход | мм | 490 | |
Мах поперечный ход | мм | 180 | |
Мах вертикальный ход | мм | 340 | |
Подача | Градация маховика | мм | 0.005 |
За один об. | мм | 1 | |
Размер шлифовального круга | мм | 200*13*32 | |
Мощность привода шпинделя | кВт | 1.1 | |
Отклонение от параллельности, не более | мм | 0.005/250 | |
Шероховатость | мкм | Ra: 0.63 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 1170 | |
1070 | |||
1900 | |||
Вес | кг | 610 |