Пневмоклапаны редукционные П-КРМ с ручной или пневматической настройкой давления на выходе предназначены для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне в пневматических приводах и системах различного технологического оборудования.
Структура условного обозначения
Технические характеристики
Параметры | Данные | |||||||
122-4 | 122-6 | 122-12 | 122-16 | 122-20 | 112-25 | 211-40 | ||
1. Условный проход, мм | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | |
2. Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) | |||||||
3. Пределы настройки давления воздуха на выходе из клапана, МПа (кгс/см²) | 0,05-0,9 (0,5-9) | |||||||
4. Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа (4,0 кгс/см²), м³/мин | 0,1 | 0,2 | 0,63 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 10,0 | |
5. Вид настройки | Ручная | Пневматическая | ||||||
6. Снижение давления на выходе клапана при изменении расхода воздуха от 0 до номинального значения при давлении на входе 1 МПа и настройке давления на выходе 0,4 МПа, МПа (кгс/см²), не более: | ||||||||
- для клапанов с ручной настройкой | 0,1 | 0,035 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | |||
- для клапанов с пневматической настройкой | (1,0) | (0,35) | (0,6) | (0,8) | (0,6) | |||
7. Изменение давления на выходе клапана при снижении давления на входе с 1 до 0,5 МПа, давлении настройки 0,4 МПа и расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа (кгс/см²), не более | 0,02 (0,2) | 0,03 (0,3) | 0,04 (0,4) | |||||
8. Утечки воздуха, см³/мин, не более | ||||||||
- в закрытом п8. Утечки воздуха, см³/мин, не болееоложении клапана | 2 | 5 | 6,5 | 7,5 | ||||
- в открытом положении клапана | 3,5 | 6,5 | 9 | 18 |
![]() Исполнение для панельного монтажа |
![]() Исполнение трубного монтажа |
Пневмоклапаны редукционные с ручной настройкой давления на выходе и условными проходами 12, 16, 25 мм |
Чертёж пневмоклапана 211-40
Габаритные размеры
Исполнение |
Присоединительная резьба |
В |
А |
Н |
h1 |
h |
L |
D |
Масса, кг |
|||
Метрическая |
Коническаяяя |
|||||||||||
d |
d1 |
d |
d1 |
не более |
||||||||
122-4 |
М10х1 |
- |
К 1/8" |
- |
43 |
6 |
76 |
38 |
15 |
130 |
30 |
0,38 |
122-6 |
М12х1,5 |
- |
К ¼" |
- |
||||||||
122-12 |
М16х1,5 |
- |
К 3/8" |
- |
85 |
8 |
185 |
116 |
35 |
155 |
24 |
1,1 |
122-16 |
М22х1,5 |
- |
К ½" |
- |
||||||||
122-20 |
М27х2 |
- |
К ¾" |
- |
123 |
10 |
250 |
170 |
42 |
205 |
36 |
2,0 |
112-25 |
М33х2 |
- |
К 1" |
- |
||||||||
211-40 |
М48х2 |
М10х1 |
К 11/2" |
К 1/8" |
168 |
- |
140 |
- |
55 |
210 |
- |
3,5 |