Подстанции трансформаторные КТПВШ
КТПВШ 100
Технические характеристики | 100/6- 0,69(0,4) | 100/10- 0,69(0,4) | 100/6- 1,2(0,69) | 100/10- 1,2(0,69) | |
Номинальная мощность, кВА | 100 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение НН, кВ | 0,69(0,4) | 1,2(0,69) | |||
Схема и группа соединения | Y/Y(Δ)-0(11) | ||||
Ступени регулирования напряжения обмоток | ±1-5% | ||||
Напряжение короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115°С, % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Ток холостого хода силового трансформатора, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Потери короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115 °С, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Удельный объем, м 3/кВА | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Удельная масса, кг/кВА | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | |
Габаритные размеры, не более, мм |
L | 3120 | |||
B | 990 | ||||
Н | 1300 | ||||
Полная масса, кг | 2170 | ||||
Транспортная масса, кг | 1882 |
КТПВШ 160
Технические характеристики | 160/6- 0,69(0,4) | 160/10- 0,69(0,4) | 160/6- 1,2(0,69) | 160/10- 1,2(0,69) | |
Номинальная мощность, кВА | 100 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение НН, кВ | 0,69(0,4) | 1,2(0,69) | |||
Схема и группа соединения | Y/Y(Δ)-0(11) | ||||
Ступени регулирования напряжения обмоток | ±1-5% | ||||
Напряжение короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115°С, % | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | |
Ток холостого хода силового трансформатора, % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Потери короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115 °С, кВт | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | |
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | |
Удельный объем, м 3/кВА | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Удельная масса, кг/кВА | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | |
Габаритные размеры, не более, мм |
L | 3120 | |||
B | 990 | ||||
Н | 1300 | ||||
Полная масса, кг | 2310 | ||||
Транспортная масса, кг | 2022 |
КТПВШ 250
Технические характеристики | 250/6- 0,69(0,4) | 250/10- 0,69(0,4) | 250/6- 1,2(0,69) | 250/10- 1,2(0,69) | |
Номинальная мощность, кВА | 250 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение НН, кВ | 6 | 6 | |||
Схема и группа соединения | Y/Y(Δ)-0(11) | ||||
Ступени регулирования напряжения обмоток | ±1-5% | ||||
Напряжение короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115°С, % | 3,6 | 3,75 | 3,6 | 3,75 | |
Ток холостого хода силового трансформатора, % | 1,5 | ||||
Потери короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115 °С, кВт | 2,49 | 2,53 | 2,49 | 2,53 | |
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт | 1,16 | ||||
Удельный объем, м 3/кВА | 0,012 | ||||
Удельная масса, кг/кВА | 11,8 | ||||
Габаритные размеры, не более, мм |
L | 3375 | |||
B | 990 | ||||
Н | 1300 | ||||
Полная масса, кг | 2950 | ||||
Транспортная масса, кг | 2662 |
КТПВШ 400
Технические характеристики | 400/6- 0,69(0,4) | 400/10- 0,69(0,4) | 400/6- 1,2(0,69) | 400/10- 1,2(0,69) | |
Номинальная мощность, кВА | 400 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение НН, кВ | 0,69(0,4) | 1,2(0,69) | |||
Схема и группа соединения | Y/Y(Δ)-0(11) | ||||
Ступени регулирования напряжения обмоток | ±1-5% | ||||
Напряжение короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115°С, % | 3,4 | 3,55 | 3,4 | 3,55 | |
Ток холостого хода силового трансформатора, % | 1,2 | ||||
Потери короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115 °С, кВт | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | |
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт | 1,3 | ||||
Удельный объем, м 3/кВА | 0,011 | ||||
Удельная масса, кг/кВА | 8,38 | ||||
Габаритные размеры, не более, мм |
L | 3500 | |||
B | 995 | ||||
Н | 1380 | ||||
Полная масса, кг | 3632 | ||||
Транспортная масса, кг | 3344 |
КТПВШ 630
Технические характеристики | 630/6- 0,69(0,4) | 630/10- 0,69(0,4) | 630/6- 1,2(0,69) | 630/10- 1,2(0,69) | |
Номинальная мощность, кВА | 630 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение НН, кВ | 0,69(0,4) | 1,2(0,69) | |||
Схема и группа соединения | Y/Y(Δ)-0(11) | ||||
Ступени регулирования напряжения обмоток | ±1-5% | ||||
Напряжение короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115°С, % | 3,3 | 3,45 | 3,3 | 3,45 | |
Ток холостого хода силового трансформатора, % | 1,2 | ||||
Потери короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115 °С, кВт | 4,35 | 4,4 | 4,35 | 4,4 | |
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт | 2,05 | ||||
Удельный объем, м 3/кВА | 0,07 | ||||
Удельная масса, кг/кВА | 6,19 | ||||
Габаритные размеры, не более, мм |
L | 3500 | |||
B | 995 | ||||
Н | 1380 | ||||
Полная масса, кг | 4102 | ||||
Транспортная масса, кг | 3814 |
КТПВШ 1000
Технические характеристики | 1000/6- 1,2(0,69) | 1000/10- 1,2(0,69) | |
Номинальная мощность, кВА | 1000 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение НН, кВ | 1,2(0,69) | ||
Схема и группа соединения | Y/Y(Δ)-0(11) | ||
Ступени регулирования напряжения обмоток | ±1-5% | ||
Напряжение короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115°С, % | 5 | 5,5 | |
Ток холостого хода силового трансформатора, % | 1 | ||
Потери короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115 °С, кВт | 6,5 | 6,56 | |
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт | 2,8 | ||
Удельный объем, м 3/кВА | 0,0026 | ||
Удельная масса, кг/кВА | 6,3 | ||
Габаритные размеры, не более, мм |
L | 3700 | |
B | 1080 | ||
Н | 1400 | ||
Полная масса, кг | 6300 | ||
Транспортная масса, кг | 6012 |
КТПВШ 1250
Технические характеристики | 1250/6- 1,2 | 1250/10- 1,2 | |
Номинальная мощность, кВА | 1250 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение НН, кВ | 1,2 | ||
Схема и группа соединения | Y/Y-0 | ||
Ступени регулирования напряжения обмоток | ±1-5% | ||
Напряжение короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115°С, % | 4 | ||
Ток холостого хода силового трансформатора, % | 0,8 | ||
Потери короткого замыкания силового трансформатора при температуре 115 °С, кВт | 6,5 | ||
Потери холостого хода силового трансформатора, кВт | 2,4 | ||
Удельный объем, м 3/кВА | 0,00208 | ||
Удельная масса, кг/кВА | 6,3 | ||
Габаритные размеры, не более, мм |
L | 3700 | |
B | 1080 | ||
Н | 1400 | ||
Полная масса, кг | 6687 | ||
Транспортная масса, кг | 6399 |