Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр сверления | мм | 31.5 / 25 |
Вылет шпинделя от образующей колонны | мм | 815 |
Расстояние от шпинделя до поверхности плиты | мм | 25-870 |
Осевое перемещ. шпинделя | мм | 500 |
Min-Мах скорость вращ | об/мин | 173 / 425 / 686 / 960 |
Кол-во подач шпинделя | 4 | |
Мощность двигателя | кВт | 1.5 |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 1800 |
700 | ||
2044 | ||
Вес | кг | 850 / 870 |