Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр сверления | мм | 32 |
Вылет шпинделя от образующей колонны | мм | 1000 |
Расстояние от шпинделя до поверхности плиты | мм | 300-810 |
Осевое перемещ. шпинделя | мм | 700 |
Min-Мах скорость вращ | об/мин | 90-1800 |
Кол-во подач шпинделя | 8 | |
Мощность двигателя | кВт | 1,1 |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 1400 |
600 | ||
2080 | ||
Вес | кг | 1000 |