Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр сверления | мм | 40 |
Вылет шпинделя от образующей колонны | мм | 1200 / 1400 |
Расстояние от шпинделя до поверхности плиты | мм | 300-1250 |
Осевое перемещ. шпинделя | мм | 900 / 1100 |
Min-Мах скорость вращ | об/мин | 80-1870 |
Кол-во подач шпинделя | 3 | |
Мощность двигателя | кВт | 1,8 |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 1700 / 1900 |
800 | ||
2200 | ||
Вес | кг | 1500 / 1700 |