Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр сверления | мм | 50 |
Вылет шпинделя от образующей колонны | мм | 1600 / 2000 |
Расстояние от шпинделя до поверхности плиты | мм | 350-1250 / 1570 |
Осевое перемещ. шпинделя | мм | 1250 / 1650 |
Min-Мах скорость вращ | об/мин | 25-200 |
Кол-во подач шпинделя | 16 | |
Мощность двигателя | кВт | 4 |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2500 / 2920 |
1070 / 1250 | ||
2620 / 2940 | ||
Вес | кг | 3500 / 4500 |