Счетчики мазута СМ0 предназначены для измерения объема мазута, протекающего в трубопроводе.
Счетчики-расходомеры мазута СМ2 предназначены для измерения объема мазута протекающего в трубопроводе и преобразования расхода мазута в унифицированный аналоговый токовый сигнал и применяются в системах контроля, автоматизированного регулирования и управления технологическими процессами.
Измеряемая среда — мазут по ГОСТ 10585-75 (мазут кинематической вязкости от 0,2 х 10-4 м2/с до 1,2 х 10-4 м2/с) и другие темные нефтепродукты, имеющие смазывающие свойства.
Счетчики-расходомеры мазута СМ2 состоят из первичного преобразователя — счетчика СМ1. построенного на базе счетчика СМ0 и предназначенного для преобразования расхода мазута в электрический частотный сигнал, частота импульсов которого соответствует значению расхода и преобразователя нормирующего ПН, предназначенного для преобразования частотного сигнала в унифицированный аналоговый токовый сигнал, пропорциональный расходу.
Технические данные
Наименование параметров | Значение параметров | ||||||
СМ0-50 | СМ0-100 | СМ0-200 | СМ0-400 | СМ0-1000 | СМ0-2000 | СМ0-4000 | |
СМ2-50 | СМ2-100 | СМ2-200 | СМ2-400 | СМ2-1000 | СМ2-2000 | СМ2-4000 | |
1. Макс. расход, дм3/час | 50 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 |
2. Мин.расход, дм3/час | 7,5 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 |
3. Рабочее избыточное давление, мПа | 2 | ||||||
4. Пределы допускаемой погрешности | |||||||
- относительной по количеству | +1; +2; | +1; +1,5; | +0,6; +1; | ||||
- приведенной по расходу | +2; +2,5; | +2; +2,5; | +1,5; +2; | ||||
5. Порог чувствительности дм³/час | 0,1 Qmax | 0,05 Qmax | |||||
Минимальное рабочее давление, МПа | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,23 | ||
6. Потеря давления в счетчиках при максимальном расходе, кПа | 70 | 120 | 70 | 120 | 200 | ||
7. Емкость отсчетного устройства, дм³ | 99999,999 | 999999,99 | 9999999,9 | ||||
8. Диаметр условного прохода, мм | 15 | 32 | |||||
9. Выходной сигнал для СМ2, мА | 0-5; 0-20 ; 4-20 | ||||||
10. Питание для СМ2: | |||||||
- напряжение, В | 220 | ||||||
- частота. Гц | 50 | ||||||
11. Потребляемая мощность, ВА | 12 | ||||||
12.Условия эксплуатации: | |||||||
- температура °С | +5…+50 | ||||||
- относительная влажность до , % | 95 | ||||||
13.Температура измеряемой среды, °С | От 10 до 120 | ||||||
14. Габаритные размеры , мм | 250 х 180 х 340 | 360 х 280 х 500 | |||||
250 х 200 х 340 | 360 х 280 х 500 | ||||||
15. Масса , кг | 28 | 85 | |||||
31,5 | 88,5 |
Поверка
Поверка счетчиков мазута СМ0 и счетчиков-расходомеров мазута СМ2 производится по инструкции ДГК1.430.000Д1 "Счетчики мазута СМ0 и счетчики-расходомеры мазута СМ2. Методика поверки" .
Межповерочный интервал 2 года.