ШВП (шариковинтовые пары)
Модель станка |
Завод-изготовитель |
Обозначение ШВП |
Размер ШВП, мм, класс точности |
16К20Т.1-02 | "Красный Пролетарий" г.Москва | 16К20Т1.153.000.000-01 | 40х5-ориг / П5-750х425 |
16К20Ф3.С32 | "Красный Пролетарий" г.Москва | 16К20Т1.154.010.000 | 63х10-ориг / П3-1786х1180 |
16А20Ф3.С32 | "Красный Пролетарий" г.Москва | 16К20Т1.158.000.000 | 40х5-ориг / П5-622х407 |
16А20Ф3.С39 | "Красный Пролетарий" г.Москва | 16К20Т1.159.020.000 | 63х10-ориг / П3-1727х1192 |
16А20Т1 | "Красный Пролетарий" г.Москва | 16К20Т1.158.000.000 | 63х10-ориг / П3-1727х1192 |
16К20Т1.159.020.000 | 63х10-ориг / П3-1727х1192 | ||
16Б16Т1 | Средневолжский Станкозавод г.Самара | 16Б16Т1.11.000 | 50х10-2 / П5-1500х1000 |
16Б16Т.1.33.000 | 32х5LН-2 / П3-550х317 | ||
1716ПФ3 | Средневолжский Станкозавод г.Самара | 1716ПФ3.030.010 | 50х10 / 1265х1000 |
1716ПФ3.034.010 | 40х5 / 533х372 | ||
1В340Ф3 | г.Бердичев | 30.06.600 | 32х5-2 / П5-365х225 |
1325Ф3.2.20.600 | 50х10-2 / П5-760х490 | ||
1П420ПФ3 | г.Бердичев | 52.02.20.600БА | 50х10-2 / П5-1580х1200 |
г.Бердичев | 52.02.30Б.600А | 40х10-2 / П5-710х500 | |
2Р135Ф2 | "ЗИЛ" г.Стерлитамак | СС350Пр21.000 | 50х5-3 / П5-1147х830 |
"ЗИЛ" г.Стерлитамак | СС350Пр.22.000 | 50х5-3 / П5-867х580 | |
2С132ПМФ2 | "ЗИЛ" г.Стерлитамак | 2С132ПМФ2.36.000 | 50х5-3 / 877-592 |
2С132ПМФ2.39.000 | 50х5-3 / 1207-830 | ||
21105.30.21.010 | 50х5-3 / 1330х1074 | ||
СС2В05ПМФ4 2С150ПМФ4 |
"ЗИЛ" г.Стерлитамак | 2С150ПМФ4.27.010 | 50х10-3 / П5-1410х1039 |
СС2В05ПМФ4 2С150ПМФ4 |
"ЗИЛ" г.Стерлитамак | 2С150ПМФ4.38.040 | 50х10-3 / П5-1476х1164 |
СС2В05ПМФ4 2С150ПМФ4 |
"ЗИЛ" г.Стерлитамак | 2С150ПМФ4.39.020 | 50х10-3 / П5-1168х804 |
СВ141П | ОАО Концерн "Инмаш" | СВ141П.11.000 | 50х10-2 / П5-780х470 |
СВ141П.33.000 | 50х5-2 / П5-465х255 | ||
6Т13Ф3 | Завод фрезерных станков г.Нижний Новгород (Горький) | 6Т13Ф31.300.001Z | 50х10-3 / 115-890х520 |
6Т13Ф3-1.600.001 | 63х10- / П-1082х630 | ||
6Т13Ф3-1.700.001 | 63х10- / П-1555х1224 | ||
ГФ2171С3 | Завод фрезерных станков г.Нижний Новгород (Горький) | 6Р.13Ф3-01.38.001 | 50х5-ориг / П5-835х430 |
6Р.13Ф3-37.6.001 | 63х10-ориг / П5-1072х600 | ||
6Р.13Ф3.70.001 | 63х10-ориг / П5-1620х1204 | ||
6Р13Ф3 | Завод фрезерных станков г.Нижний Новгород (Горький) | 6Р13Ф3.37.180 | 50х5 ориг / П3-854х241 |
6М13СН фр.с ЧПУ | Савеловский станкозавод | ЕМ.13СН-05Д-01 | 50х10 б/к / 930х310 |
ТРГ-ПУ66-01-000 | 50х10 б/к / 740х590 | ||
6М13ГН-1 фрезерн.с ЧПУ | Савеловский станкозавод | 72.019.010.08.100 | 40х6-б/к / П5-738х280 |
72019.010.05.200 | 50х8-б/к / П5-1862х1204 | ||
72019.010.05.150 | 50х8-б/к / П5-782х500 | ||
Испытательные машины в том числе разрывные |
Иваново Точприбор Ивановский станкозавод |
5002.117.001 (Z) | 63х10-2 / 1516х1089 |
ГБ6.329.001 | 25х5 / 894х675 | ||
ГБ6.329.007 | 32х5 / 1580х1368 | ||
ГБ6.329.008 | 40х10 / 1640х1325 | ||
ГБ6.329.0011 | 40х10 / 1649х1325 | ||
ИР-500 | Гомельский станкозавод | 500МФ4.107.003 | 80х10 / 1478х1150 |
ИР-800 | Ивановский станкозавод | 800МФ4.308.003 | 63х10 / 1372х1063 |
800МФ4.402.003 | 63х10 / 1677х1307 | ||
ИС-500 | Гомельский станкозавод | 500МФ4.407.03 | 63х10 / 1342х1025 |
500МФ4.308.003 | 63х10 / 1167х585 | ||
500МФ4.107.003 | 80х10 / 1178х1150 | ||
3Л722В | г.Липецк Станкозавод | 3Л722В.182.000 | 40х5-2 / 3-770х620 |
3Л722В.323.000 | 50х5-2 / 3-870х625 | ||
ЛШМ | г.Липецк Станкозавод | ЛШМ1.Ф3.001.333.010 | 63х10 / 845х655 |
ЛШМ1.Ф3.001.503.030 | 82х5 / 435х275 | ||
4Л721Ф1 | Троицкий станкозавод | 4Л721.Ф1.15.120 | 25х5 / 350х238 |
4Л723Ф3 | 4Л721.Ф1.15.120-01 | 25х5 / 455х345 | |
4Л721Ф1.20.220 | 25х5 / 492х335 | ||
4Л723Ф3М.15.400 | 40х110 / 910х700 | ||
4Л723Ф3М.20.200 | 40х10 / 710х545 | ||
1П426Ф3 | Алапаевский станкозавод | 1П426Ф3.03.65.010 | 63х10 / 1390х680 |
1П426Ф3.02.26.010 | 50х5 / 840х480 |