Характеристики:
Параметр |
Значение |
Мах диаметр обработки над станиной | Ø660 |
Мах диаметр обработки над суппортом | Ø420 |
Мах диаметр обработки над выемкой в станине | Ø870 |
Эффективная длина выемки | 240 |
Мах длина обрабатываемой заготовки | 1000/1500/2000/3000 |
Мах длина обточки | 950/1450/1950/2450/2950 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием | Ø105 |
Диаметр и конус отверстия в шпинделе | Ø113 1:20 |
Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа |
Скорость вращения шпинделя | 12 ступеней 36 – 1600 об/мин |
Мах крутящий момент шпинделя | 1200N.m |
Диапазон продольных подач | 0.027-1.07 мм/об, кол-во 65 |
Количество и диапазон поперечных подач | 0.063-2.52 мм/об, кол-во 65 |
Количество и диапазон нарезания резьбы |
|
Метрическая резьба | 1-14мм, кол-во 22 |
Дюймовая резьба | 28-2мм, кол-во 25 |
Модульная резьба | 0,5-7мм, кол-во 18 |
Диаметральная резьба | 4-56мм, кол-во 24 |
Продольное ускоренное перемещение | 4.5 об/мин |
Поперечное ускоренное перемещение | 1.9 м/мин |
Шаг резьбы ходового винта | 12 |
Высота шпинделя к опорной плоскости резца | 28 |
Сечение резца | 25мм*25мм |
Угол поворота плиты | ±90º |
Мах ход резцовой салозки | 145 |
Мах ход поперечной каретки | 310 |
Наибольшее допустимое усилие резания | 12000N |
Наибольшая допустимая сила подачи | 3500N |
Диаметр пиноля задней бабки | 75 |
Конус пиноля задней бабки | МТ№6 |
Мах ход пиноля задней бабки | 150 |
Поперечное перемещение задней бабки | ±15 |
Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 об/мин (50 Гц) |
Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) |
Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | 50 л/мин |
Клиновые ремни | В2337 4 шт. |
Мощность главного двигателя | 7.5кВт |
Мощность двигателя ускоренных перемещений по осям | 250Вт |
Мощность насоса охлаждения | 120Вт |
Масса нетто станка |
|
1000 |
2200кг |
1500 |
2400кг |
2000 |
2600кг |
3000 |
3000кг |
Габариты станка (Д*Ш*В) |
|
1000 |
2632*975*1450 мм |
1500 | 3132*975*1350мм |
2000 | 3632*975*1350 мм |
3000 | 4632*975*1350 мм |