Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр обраб. детали над станиной | мм | 400 |
Мах диаметр обраб. детали над суппортом | мм | 260 (180) |
Мах длина обраб. детали | мм | 400 |
Мах диаметр прутка | мм | 42 |
Конуса шпинделя | А2-5 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 57 |
Скорость вращ шпинделя | об/мин |
55~5500 (С) 80-3500 (А) |
Перемещения X / Z | мм | 410 / 165 |
Скорость перемещений X / Z | м/мин | 12 / 16 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11/15 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 70 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 80 |
Конус центра | М4/2 | |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 12/8 |
Размеры резца | мм | 20*20 / Ф32 |
Угол наклона станины | 45 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TC, FANUC 0i Mate, Siemens 810D, 802D, DASEN 3i | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2540 |
1670 | ||
1710 | ||
Вес | кг | 3000 |