Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр обраб. детали над станиной | мм | 500 |
Мах диаметр обраб. детали над суппортом | мм | 320 |
Мах длина обраб. детали | мм | 530 / 750 / 1000 |
Мах диаметр прутка | мм | 51 (74) |
Конуса шпинделя | А2-5 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 / 87 B |
Скорость вращ шпинделя | об/мин |
75~2500 (A) 30~3000 (B) 40~4000 |
Перемещения X / Z | мм | 1010 / 210 |
Скорость перемещений X / Z | м/мин | 12 / 16 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11/15 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 90 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 |
Конус центра | М5/4 | |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 12/8 |
Размеры резца | мм | 25*25 / Ф40 |
Угол наклона станины | 45 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TC, FANUC 0i Mate, Siemens 810D, 802D, DASEN 3i | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 3730 |
1775 | ||
1850 | ||
Вес | кг | 5000 |