Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр обраб. детали над станиной | мм | 670 |
Мах диаметр обраб. детали над суппортом | мм | 470 |
Мах длина обраб. детали | мм | 800 / 1500 |
Мах диаметр прутка | мм | 90 |
Конуса шпинделя | А2-8 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 105 B |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 25~2500 |
Перемещения X / Z | мм | 1550 / 325 |
Скорость перемещений X / Z | м/мин | 12 / 16 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 22 / 30 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 110 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Конус центра | М6/5 | |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 8/12 |
Размеры резца | мм | 32*32 / Ф50 |
Угол наклона станины | 60 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TC, FANUC 0i Mate, Siemens 810D, 802D, DASEN 3i | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 4822 |
2130 | ||
2178 | ||
Вес | кг | 8300 |