Характеристики:
Параметр |
Ед. Измерения |
Значение |
Мах диаметр детали над станиной | мм | 400 |
Мах диаметр детали над суппортом | мм | 260 |
Мах длина обраб. детали | мм | 400 |
Мах диаметр обраб. детали | мм | 285 |
Мах диаметр прутка | мм | 42 |
Диаметр гидравлического патрона | мм | 65 |
Тип переднего конца шпинделя | А2-5 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 57 |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 70~3000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 7.5 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 70 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 80 |
Конус пиноли | No.4 | |
Угол наклона станины | град. | 45 |
Перемещения X / Z | мм | 410 / 165 |
Скорость перемещений X / Z | м/мин | 12 / 16 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 70 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 80 |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 12/8 |
Размеры резца | мм | 20*20 / Ф32 |
Угол наклона станины | 45 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i Mate, Siemens | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2540 |
1670 | ||
1710 | ||
Вес | кг | 3000 |