Характеристики:
Параметр |
Ед. измерения |
Значение |
Мах диаметр детали над станиной | мм | 500 |
Мах диаметр детали над суппортом | мм | 320 |
Мах длина обраб. детали | мм | 530 |
Мах диаметр обраб. детали | мм | 370 |
Мах диаметр прутка | мм | 51 |
Диаметр гидравлического патрона | мм | 210 |
Тип переднего конца шпинделя | А2-6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 60~2250 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 15 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 90 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 |
Конус пиноли | No.5 | |
Угол наклона станины | град. | 45 |
Перемещения X / Z | мм | 550 / 210 |
Скорость перемещений X / Z | м/мин | 12 / 16 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 90 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 12/8 |
Размеры резца | мм | 25*25 / Ф40 |
Угол наклона станины | 45 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i Mate, Siemens | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 3730 |
1775 | ||
1850 | ||
Вес | кг | 5000 |