Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | 660 |
Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | 440 |
РМЦ | мм | 750/1000/1500/2000 |
Мах длина обрабатываемой детали | мм | 530/780/1280/1780 |
Передний конец шпинделя | ISO702/I A2-8 / ISO702/II D8 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 82/105 |
Количество и диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 21/11~1600 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 7,5 |
Диаметр пиноли | мм | 75/80 |
Ход пиноли | мм | 150/125 |
Поперечное перемещение пиноли | мм | +15 |
Конус пиноли | (Morse) №.5 | |
Скорость перемещения суппорта: X/Z | м/мин. | 3,5/4 |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 4/6 |
Сечение резца | мм | 25*25 |
Перемещения: X Z |
мм | 650 / 900 / 1400 / 1900 |
275 | ||
Система ЧПУ | FANUC 0i mate | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | (2250/2500/3000/3500) / 1370 / 1690 |
Вес | кг | 2140/2190/2240/2500 |