Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | 630 |
Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | 445 |
РМЦ | мм | 2000 |
Угол наклона станины | град | 45 |
Передний конец шпинделя | A1-11/А2-8* | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 87 |
Количество и диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 3/20~1600 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11 |
Мощность привода шпинделя по оси Х | кВт | 2,5 |
Скорость перемещений Х | м/мин. | 10 |
Диаметр и шаг резьбы ходового винта X | мм | 32 / 5 |
Мощность привода перемещений по оси Z | кВт | 2,5 |
Скорость перемещений Z | м/мин. | 12 |
Диаметр и шаг резьбы ходового винта Z | мм | 50 / 6 |
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 4/6 |
Сечение резца | мм | 32*32 |
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Ход пиноли | мм | 150 |
Поперечное перемещение пиноли | мм | +15 |
Конус пиноли | (Morse) №.5 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i mate | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 3982 / 1805 / 1885 |
Вес | кг | 5500 |