Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Размеры стола | мм | 450*900 |
Мах нагрузка на стол | кг | 600 |
Конус шпинделя | № | ISO 40 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5.5 /7.5 |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 8000 |
Перемещение по осям:X/Y/Z | мм | 750/450/500 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 180-680 |
Расстояние от шпинделя до стойки | мм | 520 |
Скорость перемещения по осям: X/Y/Z | м/мин. | 20/20/15 |
Количество инструментов в магазине | шт | 16/20/24 |
Мах вес инструмента | кг | 8 |
Точность позиционирования | мм | 0.008 |
Повторяемость | мм | 0.003 |
Расход воздуха | л/мин | 250 |
Давление воздуха | МПа | 0.6 |
Система ЧПУ | FANUC | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2800 |
2300 | ||
2600 | ||
Вес | кг | 5500 |