Характеристики:
Описание |
Ед. изм. |
Параметры |
Размеры стола | мм | 580*1200 |
Мах нагрузка на стол | кг | 800 |
Конус шпинделя | № | ISO 40 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5/11 |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 8000 |
Перемещение по осям:X/Y/Z | мм | 1100/550/600 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 150-750 |
Расстояние от шпинделя до стойки | мм | 610 |
Скорость перемещения по осям: X/Y/Z | м/мин. | 20/20/15 |
Количество инструментов в магазине | шт | 16/20/24 |
Мах вес инструмента | кг | 8 |
Точность позиционирования | мм | 0.008 |
Повторяемость | мм | 0.003 |
Расход воздуха | л/мин | 250 |
Давление воздуха | МПа | 0.6 |
Система ЧПУ | FANUC | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 3300 |
2700 | ||
2900 | ||
Вес | кг | 6500 |