№ |
Наименование, характеристики, обозначение |
Станина |
|
1 | 16К20.010.401 винт ходовой с РМЦ 710мм |
2 | 16К20.011.403 винт ходовой с РМЦ 1000мм |
3 | 16К20.012.401 винт ходовой с РМЦ 1400мм |
4 | 16К20.016.401 винт ходовой с РМЦ 2000мм |
5 | 16К20.010.402 вал ходовой с РМЦ 710мм |
6 | 16К20.011.404 вал ходовой с РМЦ 1000мм |
7 | 16К20.012.402 вал ходовой с РМЦ 1400мм |
8 | 16К20.016.402 вал ходовой с РМЦ 2000мм |
9 | 16К20.010.403 вал переключения с РМЦ 710мм |
10 | 16К20.011.405 вал переключения с РМЦ 1000мм |
11 | 16К20.012.403 вал переключения с РМЦ 1400мм |
12 | 16К20.016.403 вал переключения с РМЦ 2000мм |
13 | 16К20.011.432 рейка (заготовка) L=348мм |
Бабка шпиндельная |
|
14 | 16К20.020.140СБ ( 140/1+140/2) шестерня Z=60;48 |
15 | 16К20.020.180СБ (180/1+180/2) шестерня 7 оси Z=36;24 |
16 | 16К20.020.190СБ (190/1+190/2+190/3) шестерня 3 оси Z=38;55;47 |
17 | 16К20.020.213 втулка |
18 | 16К20.020.398 шпиндель |
19 | 16К20.020.401 шпиндель |
20 | 16К20.020.402 вал фрикционный |
21 | 16К20.020.610СБ вал фрикционный в сборе |
22 | 16К20.020.403 вал 5 оси |
23 | 16К20.020.404 вал 3 оси |
24 | 16К20.020.405 вал 8 оси |
25 | 16К20.020.406 вал 2 оси |
26 | 16К20.020.408 вал 12 оси |
27 | 16К20.020.414 валик-рейка 10 оси |
28 | 16К20.020.437 шестерня 5 оси Z=30 |
29 | 16К20.020.438 (438/1+438/2) шестерня 1 оси |
30 | 16К20.020.441 (441/1+441/2) шестерня 2 оси Z=34;39 |
31 | 16К20.020.442 шестерня 4 оси Z=60 |
32 | 16К20.020.443 шестерня 4 оси Z=45 |
33 | 16К20.020.444 шестерня 1 оси Z=50 |
34 | 16К20.020.445 шестерня Z=45 |
35 | 16К20.020.446 шестерня Z=15 |
36 | 16К20.020.447 шестерня Z=38 |
37 | 16К20.020.448 шестерня Z=21 |
38 | 16К20.020.449 шестерня Z=29 |
39 | 16К20.020.450 шестерня Z=60 |
40 | 16К20.020.451 шестерня Z=45 |
41 | 16К20.020.452 шестерня Z=30 |
42 | 16К20.020.453 шестерня Z=25 |
43 | 16К20.020.456 сектор зубчатый Z=35 |
44 | 16К20.020.457 копир |
45 | 16К20.020.458 копир |
46 | 16К20.020.469 коромысло |
47 | 16К20.020.471 диск |
48 | 16К20.020.472 диск |
49 | 16К20.020.485 диск фрикционный |
50 | 16К20.020.486 диск фрикционный |
51 | 16К20.020.503 (503/1+503/2) шестерня 8 оси Z=60;45 |
52 | 16К20.020.515 (515/1+436/2) шестерня 3 оси Z=60;30 |
53 | 16К20.020.532 вал 4 оси |
54 | 16К20.020.533 шестерня 5 оси Z=72 |
55 | 16К20.020.536 ось 13 оси |
56 | 16К20.020.537 ось 7 оси |
57 | 16К20.020.550 лента тормозная в сборе |
58 | 16К20.020.559 вал 3 оси |
Задняя бабка |
|
59 | 16Б20П.030.001 бабка задняя в сборе |
60 | 16Б20П.030.013 гайка |
61 | 16Б20П.030.401 пиноль |
62 | 16Б20П.030.402 винт |
Суппорт |
|
63 | 16К20.041.001 резцедержатель 4-х позиционный в сборе |
64 | 16К20.040.000СБ суппорт в сборе |
65 | 16К20.040.011 верхняя часть суппорта |
66 | 16К20.040.013 средняя часть суппорта |
67 | 16К20.040.013 гайка |
68 | 16К20.040.402 винт |
69 | 16К20.040.405 клин |
Каретка |
|
70 | 16Б20П.050.201 гайка винта каретки |
71 | 16К20.050.401 винт каретки |
72 | 16К20.050.402 вал-шестерня Z=16 |
73 | 16Б20П.051.401 шестерня 3 оси |
Фартук |
|
74 | 16Б20П.061СБ фартук в сборе |
75 | 16Б20П.061.070 вал-шестерня Z=10 |
76 | 16Б20П.061.201 колесо червячное |
77 | 16Б20П.061.202 маточная гайка |
78 | 16Б20П.061.351 муфта |
79 | 16Б20П.061.352 шестерня |
80 | 16Б20П.061.353 шестерня Z=36;18 |
81 | 16Б20П.061.411 вал |
82 | 16Б20П.061.412 вал |
83 | 16Б20П.061.414 вал |
84 | 16Б20П.061.415 вал |
85 | 16Б20П.061.416 ось |
86 | 16Б20П.061.417 ось |
87 | 16Б20П.061.419 ось |
88 | 16Б20П.061.422 ось |
89 | 16Б20П.061.424 гильза |
90 | 16Б20П.061.426 гильза |
91 | 16Б20П.061.428 червяк |
92 | 16Б20П.061.431 шестерня Z=17 |
93 | 16Б20П.061.432 шестерня Z=36 |
94 | 16Б20П.061.436 шестерня Z=34 |
95 | 16Б20П.061.437 шестерня Z=36 |
96 | 16Б20П.061.441 шестерня Z=30 |
97 | 16Б20П.061.442 шестерня Z=30 |
98 | 16Б20П.061.449 упор |
99 | 16Б20П.061.556 муфта |
100 | 16Б20П.061.569 шестерня Z=35 |
101 | 16Б20П.061.591 шестерня Z=66 |
102 | 16Б20П.061.592 шестерня Z=55 |
103 | 16Б20П.061.593 шестерня Z=41 |
104 | 16Б20П.061.598 вал-шестерня Z=17 |
105 | 16Б20П.061.599 вал |
Коробка подач |
|
106 | 16Б20П.070.000 СБ коробка подач в сборе |
107 | 16Б20П.070.010 вал-муфта |
108 | 16Б20П.070.401 вал |
109 | 16Б20П.070.402 вал |
110 | 16Б20П.070.403 вал |
111 | 16Б20П.070.406 вал |
112 | 16Б20П.070.408 вал-шестерня Z=15 |
113 | 16Б20П.070.419 шестерня Z=28 |
114 | 16Б20П.070.421 шестерня Z=30 |
115 | 16Б20П.070.422 шестерня Z=42 |
116 | 16Б20П.070.423 шестерня Z=35 |
117 | 16Б20П.070.424 шестерня Z=28 |
118 | 16Б20П.070.425 обойма обгонной муфты Z=39 |
119 | 16Б20П.070.427 шестерня Z=28;35 |
120 | 16Б20П.070.428 шестерня Z=25;30 |
121 | 16Б20П.070.429 шестерня Z=34;32 |
122 | 16Б20П.070.432 шестерня Z=28;48 |
123 | 16Б20П.070.434 шестерня Z=45;35 |
124 | 16Б20П.070.435 шестерня Z=40;24 |
125 | 16Б20П.070.436 шестерня Z=18;28 |
126 | 16Б20П.070.437 шестерня Z=33;32 |
127 | 16Б20П.070.438 шестерня Z=28;38;32 |
128 | 16Б20П.070.445 ступица обгонной муфты |
129 | 16Б20П.070.497 шестерня Z=28;24 |
130 | 16Б20П.070.498 шестерня Z=23;21 |
131 | 16Б20П.070.501 вал |
132 | 16Б20П.070.543 вал |
133 | 16Б20П.070.546 вал |
134 | 16Б20П.070.547 шестерня Z=28 |
135 | 16Б20П.070.548 шестерня Z=32;30 |
Коробка передач |
|
136 | 16К20.080.400 сменная шестерня Z=48 |
137 | 16К20.080.401 сменная шестерня Z=57 |
138 | 16Б20.080.401 сменная шестерня Z=86 |
139 | 16Б20.080.402 сменная шестерня Z=73 |
140 | 16Б20.080.403 сменная шестерня Z=64 |
141 | 16Б20.080.404 сменная шестерня Z=60 |
142 | 16Б20.081.405 сменная шестерня Z=44 |
143 | 16Б20.080.406 сменная шестерня Z=40 |
144 | 16Б20.080.408 сменная шестерня Z=36 |
145 | Экран защитный со стеклом |